اهلا وسهلا بكم متابعين وزوار موقعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير ومساؤه عليكم في هذا المقال الذي بعنوان أسعار الذهب في السعودية | الآن سعر الذهب اليوم مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الأحد 14-7-2019 ويوضح نقاط مهمه
والذي نتابعه في 14 July 2019 2:15 am
أسعار الذهب في السعودية اليوم، حيث لا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن السعودي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.
جدول أسعار الذهب اليوم اللاحق يشمل سعر مختلف عيارات الذهب المشهورة والمتداولة في السوق السعودي، مع ملاحظة أن هذا السعر ليس به قيمة مصنعية الذهب، والتي تختلف قيمتها باختلاف المنطقة ومحل الصاغة المشترى منه.
سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية
كانت الأسعار المتداولة في السوق السعودي للمعدن النفيس في مقابل الريال والدولار على النحو التالي
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 170.84 ريال | $45.55 |
| سعر الذهب عيار 22 | 156.60 ريال | $41.75 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 149.49 ريال | $39.86 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 128.13 ريال | $34.16 |
| سعر الذهب عيار 14 | 99.66 ريال | $26.57 |
| سعر الذهب عيار 12 | 85.42 ريال | $22.77 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,313 ريال | $1,417 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,196 ريال | $318.86 |
| اسعار كيلو الذهب | 170,837 ريال | $45,550 |
سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة
هذا الجدول يحتوى على سعر الذهب مقابل الريال السعودي خلال تعاملات الأيام الماضية في أسواق المال السعودية
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 يوليو | 170.75 | 149.41 | 128.07 | 99.61 | 85.38 |
| 11 يوليو | 169.76 | 148.54 | 127.32 | 99.03 | 84.88 |
| 10 يوليو | 171.11 | 149.72 | 128.33 | 99.81 | 85.55 |
| 9 يوليو | 168.49 | 147.43 | 126.37 | 98.28 | 84.24 |
| 8 يوليو | 168.01 | 147.01 | 126.01 | 98.01 | 84.01 |
| 7 يوليو | 168.75 | 147.66 | 126.56 | 98.44 | 84.37 |
| 6 يوليو | 168.75 | 147.66 | 126.56 | 98.44 | 84.37 |
| 5 يوليو | 168.93 | 147.81 | 126.70 | 98.54 | 84.46 |
| 4 يوليو | 170.75 | 149.41 | 128.07 | 99.61 | 85.38 |
| 3 يوليو | 171.08 | 149.69 | 128.31 | 99.79 | 85.54 |
– تستطيع مشاهدة مصدر الخبر الاصلي أسعار الذهب في السعودية | الآن سعر الذهب اليوم مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الأحد 14-7-2019 من الرابط التالي
المصدر :عرب فور نيوز

– تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر ويقر موقع كل حاجه انه ليس عليه المسؤولية الكاملة عن محتوى الخبر .
الي هنا نكون قد انتهينا من مقال اليوم والتي كانت بعنوان أسعار الذهب في السعودية | الآن سعر الذهب اليوم مقابل الريال السعودي والدولار اليوم الأحد 14-7-2019
لا تنسي أن تقوم بمشاركة الموضوع مع اصدقائك لتعم الفائده علي الجميع واذا كان لديك أي سؤال قم بكتابته في التعليقات بالأسفل وسأقوم بالرد عليك فورا والى موعد قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته