نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الثلاثاء 04-12-2018 أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 04-12-2018
تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.86 إلى 17.96 جنيه، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، حيث بلغ متوسط سعرة بين 20.27 إلى 20.46 جنيه، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج، فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم بين 4.74 إلى 4.79 جنيه، أما سعر الدينار الكويتي اليوم فقد انخفض في معظم البنوك، وبلغ متوسط السعر بين 58.58 إلى 59.11 جنيه، ونعرض بالجداول سعر البيع والشراء لأهم العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري.
اسعار الدولار واليورو
يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.86 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.96 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.27 للشراء و20.46 للبيع.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.89
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.89 | 17.96 | 3 أسابيع |
| البنك العقاري المصري العربي | 17.89 | 17.96 | 2 ساعتين |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.88 | 17.98 | أسبوعين |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.88 | 17.98 | أسبوع واحد |
| البنك المصرى الخليجى | 17.88 | 17.96 | 3 أسابيع |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.88 | 17.96 | أسبوع واحد |
| بنك التعمير والإسكان | 17.88 | 17.96 | أسبوع واحد |
| بنك قناة السويس | 17.88 | 17.96 | يومين |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 17.88 | 17.98 | 2 ساعتين |
| بنك عودة | 17.88 | 17.96 | 5 أيام |
| بنك البركة | 17.88 | 17.96 | شهرين |
| المصرف المتحد | 17.88 | 17.96 | 2 ساعتين |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
| بنك المشرق | 17.86 | 17.96 | 52 دقيقة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.86 | 17.96 | 5 أيام |
| المصرف العربى الدولى | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
| بنك الكويت الوطني NBK | 17.86 | 17.96 | 16 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.86 | 17.96 | 3 أسابيع |
| بنك بلوم | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
| كريدى أجريكول | 17.86 | 17.96 | 19 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.86 | 17.96 | 5 أيام |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.86 | 17.96 | 18 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 17.85 | 17.97 | 20 ساعة |
| بنك مصر | 17.79 | 17.89 | 3 شهور |
| البنك الزراعى المصرى | 17.78 | 17.88 | 3 شهور |
| البنك الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 | 3 شهور |
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | سنة واحدة |
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 20.40
البنك العربى
أقل سعر للبيع: 20.36
البنك الأهلي المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| البنك العربى | 20.40 | 20.63 | سنة واحدة |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 20.33 | 20.49 | أسبوعين |
| المصرف العربى الدولى | 20.31 | 20.45 | 3 ساعات |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 20.31 | 20.46 | 5 أيام |
| البنك العقاري المصري العربي | 20.30 | 20.45 | 2 ساعتين |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 20.30 | 20.47 | 31 دقيقة |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 20.30 | 20.47 | 2 ساعتين |
| بنك قناة السويس | 20.30 | 20.45 | 31 دقيقة |
| بنك عودة | 20.30 | 20.45 | 2 ساعتين |
| البنك المصرى الخليجى | 20.29 | 20.46 | 2 ساعتين |
| المصرف المتحد | 20.28 | 20.45 | 2 ساعتين |
| البنك الأهلى اليونانى | 20.27 | 20.44 | 31 دقيقة |
| كريدى أجريكول | 20.27 | 20.45 | 31 دقيقة |
| بنك القاهرة | 20.27 | 20.45 | 2 ساعتين |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 20.27 | 20.44 | 2 ساعتين |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 20.27 | 20.46 | 32 دقيقة |
| بنك المشرق | 20.27 | 20.45 | 52 دقيقة |
| اتش اس بى سى HSBC | 20.27 | 20.45 | 2 ساعتين |
| بنك البركة | 20.24 | 20.54 | 6 ساعات |
| البنك المركزى المصرى | 20.23 | 20.37 | 20 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 20.23 | 20.52 | يوم واحد |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 20.21 | 20.42 | يوم واحد |
| بنك الكويت الوطني NBK | 20.21 | 20.44 | 16 ساعة |
| بنك بلوم | 20.21 | 20.44 | 21 ساعة |
| بنك مصر | 20.19 | 20.37 | 2 ساعتين |
| بنك الإسكندرية | 20.19 | 20.40 | يوم واحد |
| البنك الأهلي المصري | 20.18 | 20.36 | 2 ساعتين |
| بنك التعمير والإسكان | 20.17 | 20.51 | 21 ساعة |
| البنك الزراعى المصرى | 20.16 | 20.41 | 31 دقيقة |
أسعار العملات العربية اليوم
أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مبلغ 4.76 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.78، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.85 للشراء و4.89 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.
- سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.77
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 4.72
البنك العربى
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.77 | 4.80 | أسبوعين |
| البنك المصرى الخليجى | 4.77 | 4.79 | 2 ساعتين |
| بنك قناة السويس | 4.77 | 4.79 | 31 دقيقة |
| بنك عودة | 4.77 | 4.79 | 2 ساعتين |
| بنك بلوم | 4.76 | 4.79 | 31 دقيقة |
| اتش اس بى سى HSBC | 4.76 | 4.79 | 3 شهور |
| المصرف العربى الدولى | 4.76 | 4.79 | 3 ساعات |
| البنك المركزى المصرى | 4.76 | 4.79 | يومين |
| بنك مصر | 4.76 | 4.77 | 2 ساعتين |
| البنك الأهلي المصري | 4.76 | 4.78 | شهر واحد |
| بنك القاهرة | 4.76 | 4.79 | شهر واحد |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 4.76 | 4.79 | 2 ساعتين |
| البنك الزراعى المصرى | 4.75 | 4.79 | أسبوعين |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.74 | 4.79 | 5 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.74 | 4.79 | يوم واحد |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.74 | 4.79 | يوم واحد |
| بنك المشرق | 4.74 | 4.79 | 52 دقيقة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.74 | 4.79 | 7 شهور |
| بنك مصر إيران التنمية | 4.74 | 4.82 | يوم واحد |
| المصرف المتحد | 4.74 | 4.79 | 2 ساعتين |
| كريدى أجريكول | 4.74 | 4.79 | أسبوعين |
| البنك الأهلى اليونانى | 4.74 | 4.80 | 31 دقيقة |
| بنك الكويت الوطني NBK | 4.73 | 4.80 | 16 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.73 | 4.79 | يوم واحد |
| بنك الإسكندرية | 4.73 | 4.78 | 5 أيام |
| البنك العقاري المصري العربي | 4.73 | 4.83 | 2 ساعتين |
| بنك التعمير والإسكان | 4.70 | 4.79 | 6 شهور |
| بنك البركة | 4.69 | 4.83 | 6 ساعات |
| البنك العربى | 4.67 | 4.72 | سنة واحدة |
- سعر الدينار الكويتي
- بنك عودة: 58.77 للشراء، و59.12 للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 58.58 للشراء، و59.12 للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 4.88 للشراء، و4.90 للبيع.
- البنك المركزي المصري: 4.86 للشراء، و4.89 للبيع.
- سعر الدينار البحريني
- بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع.
- بنك مصر: 47.18 للشراء، و47.46 للبيع.
- سعر الريال العماني
- بنك مصر 46.21 للشراء، و46.47 للبيع.
- كريدي أجريكول مصر 45.97 جنيه للشراء، و46.65 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.90 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 17.99، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.88 جنيه.
تحديث: اسعار العملات اليوم الثلاثاء 04-12-2018
- سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء قيمة 17.86، وللبيع قيمة 17.96، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم قيمة 20.11 للشراء، و20.34 للبيع، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم قيمة 4.76 شراء، و4.79 بيع، وسجل سعر الدينار البحريني اليوم للشراء 45.79.، بينما سجل سعر البيع 47.64، تابع ونا ومزيد من الأخبار والتفاصيل عن اسعار العملات اليوم.
نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.
– تستطيع متابعة ممتعة مصدر الخبر الاصلي أسعار العملات اليوم الثلاثاء 04-12-2018 أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك من التابع التالي
المصدر :عرب فور نيوز

– تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر ويقر موقع كل حاجه انه ليس عليه المسؤولية الكاملة عن محتوى الخبر .