
كم العلاوة السنوية للعسكريين من أكثر الأسئلة طرحاً من قبل العسكريين العاملين في المملكة العربية السعودية، حيث قررت الحكومة السعودية زيادة رواتب الموظفين بالمملكة لعام 2018؛ لمواجهة الظروف والتغيرات الاقتصادية بالمملكة، وتقوم الحكومة بمنح الموظفين العسكريين العديد من الإمتيازات المالية والعلاوات السنوية، وذلك بناء على أوامر الملك سلمان بن عبد العزيز مما يضمن للموظف العسكري القدرة على سد احتياجات المعيشة في ظل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع بالدولة، اليوم عبر موقعكم نجوم مصرية سوف نجيب على تساؤلاتكم حول
كم العلاوة السنوية للعسكريين بشيء من التفصيل.
كم العلاوة السنوية للعسكريين
أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن سلم رواتب العسكريين، وتقوم المملكة بمنح علاوة سنوية لجميع العاملين في الأمن السعودي الداخلي والخارجي، وذلك تشجيعاً وتقديراً لهم على دورهم في حماية أمن الوطن من المخاطر التي تهدده، وينقسم سلم درجات العسكريين إلى:
- سلم درجات الأفراد، ويشمل الرتب التالية (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، رقيب أول، رئيس رقباء).
- سلم درجات الضباط، ويشمل الرتب التالية (ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء).
سلم رواتب العسكريين
– أولاً سلم درجات الأفراد
الدرجة | المرتبة | ||||||
جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء | |
1 | 2800 | 2950 | 3270 | 3870 | 4570 | 5370 | 6270 |
2 | 2910 | 3075 | 3420 | 4050 | 4785 | 5630 | 6580 |
3 | 3020 | 3200 | 3570 | 4230 | 5000 | 5890 | 6890 |
4 | 3130 | 3325 | 3720 | 4410 | 5215 | 6150 | 7200 |
5 | 3240 | 3450 | 3870 | 4590 | 5430 | 6410 | 7510 |
6 | 3350 | 3575 | 4020 | 4770 | 5645 | 6670 | 7820 |
7 | 3460 | 3700 | 4170 | 4950 | 5860 | 6930 | 8130 |
8 | 3570 | 3825 | 4320 | 5130 | 6075 | 7190 | 8440 |
9 | 3680 | 3950 | 4470 | 5310 | 6290 | 7450 | 8750 |
10 | 3790 | 4075 | 4620 | 5490 | 6505 | 7710 | 9060 |
11 | 3900 | 4200 | 4770 | 5670 | 6720 | 7970 | 9370 |
12 | 4010 | 4325 | 4920 | 5850 | 6935 | 8230 | 9680 |
13 | 4120 | 4450 | 5070 | 6030 | 7150 | 8490 | 9990 |
14 | 4230 | 4575 | 5220 | 6210 | 7365 | 8750 | 10300 |
15 | 4340 | 4700 | 5370 | 6390 | 7580 | 9010 | 10610 |
– ثانياً سلم درجات الضباط
الدرجة | المرتبة | |||||||
ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء | |
1 | 6600 | 7600 | 9215 | 11750 | 12735 | 14365 | 16350 | 18600 |
2 | 6930 | 8060 | 9645 | 11980 | 13140 | 14875 | 16915 | 19235 |
3 | 7260 | 8400 | 10075 | 12210 | 13545 | 15385 | 17430 | 19870 |
4 | 7590 | 8820 | 10505 | 12440 | 13950 | 15895 | 18045 | 20505 |
5 | 7920 | 9200 | 10935 | 12678 | 14355 | 16405 | 18610 | 21140 |
6 | 8250 | 9580 | 11365 | 12908 | 14760 | 16915 | 19175 | 21775 |
7 | 8580 | 9960 | 11795 | 13130 | 15570 | 17425 | 19740 | 22410 |
8 | 8910 | 10380 | 12025 | 13260 | 15570 | 17935 | 20305 | 23045 |
9 | 9240 | 10720 | 12256 | 13590 | 15975 | 18445 | 20870 | 23600 |
10 | 9570 | 11100 | 12485 | 13820 | 16350 | 18955 | 21435 | 24315 |
11 | 9900 | 11400 | 12715 | 14050 | 16785 | 19465 | 12000 | 24950 |
12 | 10230 | 11860 | 12945 | 14280 | 17190 | 19975 | 22565 | |
13 | 10560 | 12240 | 13175 | 14510 | 17595 | 20485 | ||
14 | 10890 | 12620 | 13405 | 14740 | 18000 | |||
15 | 11290 | 13000 | 13635 | 14970 |
العلاوة السنوية للعسكريين
- زيادة بمقدار 500 ريال سعودي لرتبة جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب.
- زيادة بمقدار 700 ريال سعودي لرتبة رئيس رقباء، رقيب اول.
- مقدار علاوة الضرر يبلغ 750 ريال سعودي لكلًا من الضباط والأفراد.
- مقدار علاوة الخطر يبلغ 600 ريال سعودي.
- أما المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة للضباط تعادل راتب الموظف الشهري الفعلي لمدة ستة شهور، ويحصل الموظف على راتبه الفعلي لمدة أربعة شهور من تاريخ نهاية الخدمة في حالة عدم انتهاء خدمة الموظف في الجيش السعودي لأسباب غير تأديبية.
- المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة للأفراد تعادل راتب الموظف الفعلي لمدة ستة شهور وفقاً للمادة 56 من نص القانون السعودي، وبخلاف الحالات الواردة في المادة 56، يتم منح مكافأة نهاية خدمة بمقدار راتب الموظف الفعلي لأربعة شهور بشرط ألا يكون قد تم إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
– تستطيع متابعة ممتعة مصدر الخبر الاصلي كم العلاوة السنوية للعسكريين – Nogoom Masrya من التابع التالي
المصدر :نجوم مصرية

– تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر ويقر موقع كل حاجه انه ليس عليه المسؤولية الكاملة عن محتوى الخبر .