نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الأحد 10-2-2019 سعر اليورو والريال السعودي ومعظم العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).
أسعار العملات اليوم الأحد 10-2-2019
تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.
اسعار الدولار واليورو
يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.60
البنك العقاري المصري العربي
أقل سعر للبيع: 17.65
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك العقاري المصري العربي | 17.60 | 17.65 | 4 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.59 | 17.69 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.58 | 17.68 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.58 | 17.68 | 3 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.57 | 17.67 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 17.57 | 17.67 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.57 | 17.67 | 3 أيام |
بنك البركة | 17.57 | 17.67 | يومين |
كريدى أجريكول | 17.57 | 17.67 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.56 | 17.66 | 4 أيام |
بنك المشرق | 17.56 | 17.66 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.56 | 17.66 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
المصرف العربى الدولى | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
بنك عودة | 17.55 | 17.65 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.55 | 17.65 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
البنك الزراعى المصرى | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
بنك بلوم | 17.55 | 17.65 | 3 أيام |
المصرف المتحد | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
بنك قناة السويس | 17.55 | 17.65 | 3 أيام |
بنك مصر | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 17.55 | 17.65 | 4 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.55 | 17.68 | يومين |
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 20.02
بنك التنمية الصناعية
أقل سعر للبيع: 20.03
البنك المركزى المصرى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك التنمية الصناعية | 20.02 | 20.22 | 4 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 19.95 | 20.08 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 19.95 | 20.13 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 19.94 | 20.10 | 3 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 19.94 | 20.13 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 19.93 | 20.08 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 19.93 | 20.08 | 3 أيام |
بنك بلوم | 19.93 | 20.08 | 27 دقيقة |
بنك المشرق | 19.91 | 20.09 | يومين |
البنك الزراعى المصرى | 19.90 | 20.10 | 3 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 19.90 | 20.10 | يومين |
كريدى أجريكول | 19.90 | 20.10 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 19.89 | 20.11 | يومين |
بنك قناة السويس | 19.89 | 20.08 | يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 19.89 | 20.11 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 19.89 | 20.09 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 19.89 | 20.09 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 19.88 | 20.03 | يومين |
بنك عودة | 19.88 | 20.08 | يومين |
بنك مصر | 19.87 | 20.08 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 19.87 | 20.08 | يومين |
المصرف المتحد | 19.87 | 20.08 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 19.87 | 20.08 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 19.87 | 20.08 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 19.87 | 20.06 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 19.87 | 20.04 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 19.85 | 20.15 | يومين |
بنك البركة | 19.85 | 20.16 | يومين |
أسعار العملات العربية اليوم
أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.
- سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.70
البنك المصرى الخليجى
أقل سعر للبيع: 4.70
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 4.70 | 4.71 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 4.69 | 4.72 | 4 أيام |
بنك مصر | 4.69 | 4.71 | يومين |
البنك الزراعى المصرى | 4.68 | 4.73 | 3 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 4.68 | 4.71 | 4 أيام |
المصرف العربى الدولى | 4.68 | 4.71 | 3 أيام |
بنك عودة | 4.68 | 4.71 | يومين |
بنك بلوم | 4.68 | 4.71 | 27 دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 4.68 | 4.71 | يومين |
بنك قناة السويس | 4.67 | 4.71 | 3 أيام |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.67 | 4.71 | 4 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.67 | 4.71 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.66 | 4.71 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.66 | 4.71 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 4.66 | 4.72 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 4.66 | 4.71 | يومين |
بنك المشرق | 4.66 | 4.71 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.66 | 4.71 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.66 | 4.71 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.66 | 4.72 | 3 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 4.66 | 4.74 | 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 4.65 | 4.72 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.65 | 4.71 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 4.65 | 4.71 | 4 أيام |
بنك الإسكندرية | 4.65 | 4.70 | 3 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 4.64 | 4.71 | 4 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 4.62 | 4.73 | أسبوعين |
بنك البركة | 4.61 | 4.75 | يومين |
- سعر الدينار الكويتي
- المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع.
- بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي
- البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.
- سعر الدينار البحريني
- بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع.
- بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.
- سعر الريال العماني
- البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.
- سعر الريال القطري
- بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع.
- بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.
أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.
تحديث: أسعار العملات اليوم
- سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 10-2-2019 متوسط 17.55 للشراء، و17.65 للبيع، بينما سجل سعر الفرنك السويسرى اليوم 17.49 للشراء، وسجل سعر البيع 17.63، فيما سجل متوسط سعر الريال القطري اليوم للشراء 4.55، بينما سجل سعر البيع 4.90، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.
نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.
– تستطيع مشاهدة مصدر الخبر الاصلي أسعار العملات اليوم الأحد 10-2-2019 سعر اليورو والريال السعودي ومعظم العملات من التابع التالي
المصدر :عرب فور نيوز
– تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر ويقر موقع كل حاجه انه ليس عليه المسؤولية الكاملة عن محتوى الخبر .