أسعار الذهب في السودان اليوم، وتعتبر السودان من أكبر منتجي ومصدري خام الذهب في القارة الإفريقية، حيث تنتج حاليا ما يقارب 120 ألف طن ذهب سنويا، لتحتل المركز الثاني في القارة بعد دولة جنوب إفريقيا، ورغم هذا الإنتاج الضخم من الذهب إلى أنه يواجه بعض الصعوبات، ولعل من أبرزها عدم توافر بورصة أسعار الذهب خاصة بتداول الذهب، كذلك بعض المشاكل الخاصة بالتشريعات المنظمة لعمليات التنقيب عن الذهب وشراء الكميات المستخرجة منه.
أسعار الذهب في السودان اليوم
نتابع أحدث سعر معلن للمعدن النفيس في الأسواق السودانية اليوم، ويتحكم في تحديد سعر الذهب في السودان العديد من العوامل، أبرزها سعر صرف الدولار في السودان وحركة الطلب على منتجات الذهب، سواء كانت حركة بالزيادة أو النقصان، وكانت أسعار الذهب اليوم في السودان على النحو التالي
اقرأ أيضا: أسعار صرف العملات في السودان اليوم السوق الأسود
الوحدة | جنيه سوداني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2,041 | $42.76 | €37.80 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,871 | $39.20 | €34.65 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,786 | $37.41 | €33.07 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,531 | $32.07 | €28.35 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,190 | $24.94 | €22.05 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,020 | $21.38 | €18.90 |
سعر أوقية الذهب | 63,464 | $1,330 | €1,176 |
سعر الجنيه الذهب | 14,285 | $299.32 | €264.59 |
سعر كيلو الذهب | 2,040,644 | $42,759 | €37,798 |
سعر الذهب الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
18 فبراير | 2,032 | 1,778 | 1,524 | 1,186 | 1,016 |
17 فبراير | 2,024 | 1,771 | 1,518 | 1,181 | 1,012 |
16 فبراير | 2,024 | 1,771 | 1,518 | 1,181 | 1,012 |
15 فبراير | 2,023 | 1,770 | 1,517 | 1,180 | 1,011 |
14 فبراير | 2,011 | 1,760 | 1,509 | 1,173 | 1,006 |
13 فبراير | 2,001 | 1,751 | 1,501 | 1,167 | 1,000 |
12 فبراير | 2,008 | 1,757 | 1,506 | 1,171 | 1,004 |
11 فبراير | 2,004 | 1,754 | 1,503 | 1,169 | 1,002 |
10 فبراير | 2,014 | 1,762 | 1,510 | 1,175 | 1,007 |
9 فبراير | 2,014 | 1,762 | 1,510 | 1,175 | 1,007 |
ارتفاع في أسعار الذهب بأسواق المال مقابل الجنيه السوداني عصر اليوم، على الرغم من الاستقرار التي يشهدها سعر صرف الجنيه السوداني ومختلف العملات.
– تستطيع مشاهدة مصدر الخبر الاصلي ارتفاع أسعار الذهب في السودان مقابل الجنيه السوداني والدولار الأمريكي الثلاثاء 19-2-2019 من الرابط التالي
المصدر :عرب فور نيوز
– تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر ويقر موقع كل حاجه انه ليس عليه المسؤولية الكاملة عن محتوى الخبر .