نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الإثنين 14-1-2019 في البنوك تحديث متواصل، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).
أسعار العملات اليوم الإثنين 14-1-2019
تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.87 إلى 17.90 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.96 إلى 17.98، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.
اسعار الدولار واليورو
يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.90 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.97 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.28 للشراء و20.51 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.90
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.90 | 17.98 | أسبوع واحد |
| البنك العقاري المصري العربي | 17.90 | 17.97 | 37 دقيقة |
| بنك قناة السويس | 17.90 | 17.96 | يوم واحد |
| بنك التعمير والإسكان | 17.90 | 17.96 | 3 أسابيع |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 17.89 | 17.99 | 4 ساعات |
| بنك عودة | 17.89 | 17.96 | 5 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.89 | 17.96 | 22 ساعة |
| بنك البركة | 17.89 | 17.96 | 3 أسابيع |
| البنك المصرى الخليجى | 17.89 | 17.96 | 3 ساعات |
| كريدى أجريكول | 17.89 | 17.99 | يوم واحد |
| بنك المشرق | 17.89 | 17.96 | 4 ساعات |
| بنك الإسكندرية | 17.89 | 17.96 | 3 أسابيع |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.89 | 17.96 | 4 أسابيع |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.88 | 17.98 | يوم واحد |
| بنك الكويت الوطني NBK | 17.88 | 17.98 | 2 ساعتين |
| المصرف المتحد | 17.88 | 17.96 | 4 أسابيع |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.88 | 17.96 | شهرين |
| بنك بلوم | 17.87 | 17.96 | شهر واحد |
| بنك القاهرة | 17.86 | 17.96 | 4 شهور |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.86 | 17.96 | أسبوعين |
| المصرف العربى الدولى | 17.86 | 17.96 | أسبوعين |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.86 | 17.96 | 4 شهور |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.86 | 17.96 | 3 أسابيع |
| البنك المركزى المصرى | 17.86 | 17.97 | 22 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 17.79 | 17.89 | 6 أيام |
| بنك مصر | 17.79 | 17.89 | 4 شهور |
| البنك الزراعى المصرى | 17.79 | 17.89 | يوم واحد |
| البنك العربى | 17.60 | 17.70 | سنة واحدة |
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 20.49
البنك المصرى لتنمية الصادرات
أقل سعر للبيع: 20.54
البنك الأهلي المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 20.49 | 20.73 | 3 ساعات |
| المصرف العربى الدولى | 20.49 | 20.62 | 4 ساعات |
| بنك قناة السويس | 20.49 | 20.62 | 4 ساعات |
| البنك المركزى المصرى | 20.48 | 20.62 | 22 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 20.48 | 20.64 | 4 ساعات |
| البنك العقاري المصري العربي | 20.47 | 20.64 | 37 دقيقة |
| بنك عودة | 20.47 | 20.62 | 4 ساعات |
| بنك المشرق | 20.47 | 20.62 | 4 ساعات |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 20.47 | 20.62 | 2 ساعتين |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 20.47 | 20.76 | 4 ساعات |
| كريدى أجريكول | 20.47 | 20.65 | 3 ساعات |
| البنك المصرى الخليجى | 20.46 | 20.62 | 3 ساعات |
| بنك الكويت الوطني NBK | 20.46 | 20.64 | 2 ساعتين |
| المصرف المتحد | 20.46 | 20.62 | 5 ساعات |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 20.45 | 20.61 | 3 ساعات |
| بنك الإسكندرية | 20.45 | 20.60 | 2 ساعتين |
| بنك بلوم | 20.44 | 20.62 | 47 دقيقة |
| البنك الأهلى اليونانى | 20.43 | 20.62 | 4 ساعات |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 20.43 | 20.62 | 5 ساعات |
| اتش اس بى سى HSBC | 20.43 | 20.62 | 4 ساعات |
| بنك مصر إيران التنمية | 20.42 | 20.70 | 3 ساعات |
| بنك البركة | 20.40 | 20.69 | 1 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 20.40 | 20.76 | 20 ساعة |
| البنك العربى | 20.40 | 20.63 | سنة واحدة |
| بنك القاهرة | 20.40 | 20.61 | أسبوعين |
| بنك مصر | 20.38 | 20.65 | يوم واحد |
| البنك الأهلي المصري | 20.35 | 20.54 | 1 ساعة |
| البنك الزراعى المصرى | 20.33 | 20.67 | 47 دقيقة |
أسعار العملات العربية اليوم
أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مبلغ 4.76 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.79، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.87 للشراء و4.89 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.
- سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.77
البنك المصرى الخليجى
أقل سعر للبيع: 4.72
البنك العربى
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| البنك المصرى الخليجى | 4.77 | 4.79 | 3 ساعات |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.77 | 4.79 | 4 ساعات |
| بنك قناة السويس | 4.77 | 4.79 | 4 ساعات |
| بنك عودة | 4.77 | 4.79 | 37 دقيقة |
| بنك بلوم | 4.76 | 4.79 | 47 دقيقة |
| البنك المركزى المصرى | 4.76 | 4.79 | 22 ساعة |
| المصرف العربى الدولى | 4.76 | 4.79 | يوم واحد |
| اتش اس بى سى HSBC | 4.76 | 4.79 | 4 شهور |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 4.76 | 4.80 | 4 ساعات |
| بنك مصر | 4.76 | 4.77 | يوم واحد |
| البنك الأهلي المصري | 4.76 | 4.78 | 6 أيام |
| بنك القاهرة | 4.76 | 4.79 | 3 شهور |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.75 | 4.79 | 4 ساعات |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.75 | 4.79 | 22 ساعة |
| بنك المشرق | 4.75 | 4.79 | 4 ساعات |
| البنك الزراعى المصرى | 4.75 | 4.79 | يوم واحد |
| كريدى أجريكول | 4.75 | 4.80 | يوم واحد |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.74 | 4.79 | 8 شهور |
| بنك مصر إيران التنمية | 4.74 | 4.80 | 3 ساعات |
| بنك الكويت الوطني NBK | 4.74 | 4.80 | 2 ساعتين |
| بنك الإسكندرية | 4.74 | 4.78 | يوم واحد |
| المصرف المتحد | 4.74 | 4.79 | 4 أسابيع |
| البنك الأهلى اليونانى | 4.74 | 4.80 | 4 ساعات |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.73 | 4.79 | 5 ساعات |
| البنك العقاري المصري العربي | 4.73 | 4.83 | 37 دقيقة |
| بنك التعمير والإسكان | 4.70 | 4.79 | 8 شهور |
| بنك البركة | 4.69 | 4.83 | 1 ساعة |
| البنك العربى | 4.67 | 4.72 | سنة واحدة |
- سعر الدينار الكويتي
- بنك بلوم مصر: 58.80 للشراء، و59.21 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 58.60 للشراء، و58.97 للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 58.68 للشراء، 59.23 للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي
- البنك المصري الخليجي: 4.88 للشراء، و4.89 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 4.88 للشراء، و4.90 للبيع.
- سعر الدينار البحريني
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 للشراء، و47.72 للبيع.
- بنك الإسكندرية: 46.59 للشراء، و47.62 للبيع.
- سعر الريال العماني
- بنك الإسكندرية: 46.17 للشراء، و46.63 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 46.18 جنيه للشراء، و46.44 للبيع.
- سعر الريال القطري
- بنك عودة: 4.90 للشراء، و4.93 للبيع.
- بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.
تحديث: أسعار العملات اليوم
- استقرار اسعار العملات اليوم الإثنين 14-1-2019 في البنوك، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم متوسط 20.35 للشراء، و20.54 للبيع، بينما سجل سعر الدولار الكندي اليوم 13.37 للشراء، وسجل سعر البيع 13.49، فيما سجل متوسط سعر الريال القطري اليوم للشراء 4.80، بينما سجل سعر البيع 4.90، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.
- في حالة وجود أي تغير في الأسعار سنوافيكم به.
- تابعوا معنا اسعار العملات اليوم في البنوك المصرية محدثة فور تغير الأسعار.
- انخفاض اسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.
نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.
– تستطيع مشاهدة مصدر الخبر الاصلي أسعار العملات اليوم الإثنين 14-1-2019 في البنوك تحديث متواصل من الرابط التالي
المصدر :عرب فور نيوز

– تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر ويقر موقع كل حاجه انه ليس عليه المسؤولية الكاملة عن محتوى الخبر .