***
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| إتش إس بي سي مصر | 18.90 | 19.15 | |
| بنك البركة مصر | 18.85 | 18.96 | |
| كريدي أجريكول مصر | 18.85 | 19.09 | |
| المصرف المتحد | 18.80 | 18.90 | |
| بنك التعمير والإسكان | 18.80 | 18.95 | |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.80 | 18.90 | |
| البنك العربي مصر. | 18.80 | 18.95 | |
| بنك الإسكندرية | 18.78 | 18.90 | |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.78 | 18.86 | |
| البنك المركزي المصري | 18.77 | 18.89 | |
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.76 | 18.90 | |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.75 | 18.90 | |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 18.85 | |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.75 | 18.85 | |
| البنك التجاري الدولي | 18.70 | 18.80 | |
| بنك القاهرة | 18.70 | 18.75 | |
| بنك قناة السويس | 18.70 | 18.80 | |
| البنك اﻷهلي المصري | 18.70 | 18.75 | |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.70 | 18.85 | |
| بنك مصر | 18.70 | 18.75 | |
| بنك بلوم مصر | 18.70 | 18.80 | |
| البنك المصري الخليجي | 18.70 | 18.80 | |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.68 | 18.73 |
